Пошук за параметрами
Знайдені результати:53441
Код НД згідно з НК 004 | Позначення НД | Позначення міжнародних та регіональних НД | Позначка директиви ЄС | Назва нормативно-правового акту | Назва | Вид НД | Позначення НД, який замінено(скасовано) | Чинність | Чинний від | Чинний до | Зміна чинності | Зміни | Технічний комітет | Мова | Метод прийняття | Позначення НД, яким замінюється | Наказ про прийняття | Наказ про скасування НД | Номер ІПС | Сторінок на продаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.040.13, 13.020.10 | ДСТУ ISO 14050:2004 | -- | -- | -- | Екологічне керування. Словник термінів | Національний гармонізований стандарт (ДСТУ EN, ДСТУ ISO, ДСТУ IEC) | -- | Не чинний | 01.01.2006 | 01.07.2017 | -- | -- | Українська | Переклад | ДСТУ ISO 14050:2016 (ISO 14050:2009, IDT) | № 169 від 02.08.2004 | № 93 від 30.03.2016 | -- | 0 | ||
| 11.040.30 | ДСТУ 9371:2026 | -- | -- | -- | Механічні системи гемостазу. Джгути-турнікети. Загальні вимоги та методи випробування | Національний стандарт (ДСТУ, ДСТУ ГОСТ) | -- | Не чинний, набуде чинності | 15.11.2026 | -- | -- | -- | 77 | Українська | Національний | -- | № 215 від 09.09.2026 | -- | -- | 0 | |
| -- | ІПС 8:2026 | -- | -- | -- | СТАНДАРТИ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК 8:2026 | ІПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | -- | 30 | |
| 25.140.10 | ДСТУ EN ISO 11148-7:2018 (EN ISO 11148-7:2012, IDT; ISO 11148-7:2012, IDT) | -- | -- | -- | Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Шліфувальні інструменти | Національний гармонізований стандарт (ДСТУ EN, ДСТУ ISO, ДСТУ IEC) | ДСТУ EN ISO 11148-7:2014 | Чинний | 01.01.2020 | -- | -- | -- | -- | Українська | Переклад | -- | № 478 від 12.12.2018 | -- | -- | 0 | |
| 77.150.10 | ДСТУ EN 754-7:2022 (EN 754-7:2016, IDT) | -- | -- | -- | Алюміній та алюмінієві сплави. Холоднотягнутий пруток/брусок і труба. Частина 7. Безшовні труби, допуски на розміри та форму | Національний гармонізований стандарт (ДСТУ EN, ДСТУ ISO, ДСТУ IEC) | -- | Чинний | 31.12.2023 | -- | -- | -- | 136 | Англійська | Підтвердження | -- | № 285 від 28.12.2022 | -- | -- | 17 | |
| 97.130.20 | ДСТУ EN IEC 60335-2-89:2024 (EN IEC 60335-2-89:2022; А11:2022; AC:2023-11, IDT; IEC 60335-2-89:2019; COR 3:2023, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-89. Додаткові вимоги до комерційних холодильних приладів та льодогенераторів із вбудованим або відокремленим вузлом конденсації холодоагенту або мотор-компресором | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 35.040.01 | ДСТУ ISO/IEC 9796-2:2015 (ISO/IEC 9796-2:2010, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Інформаційні технології. Методи захисту. Схеми цифрового підпису, які забезпечують відновлення повідомлення. Частина 2. Механізми, що ґрунтуються на факторизації цілих чисел | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 25.080.01 | ДСТУ EN ISO 28881:2022 (EN ISO 28881:2022, IDT; ISO 28881:2022, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Верстати. Безпечність. Електроерозійні верстати | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 35.240.99, 65.060.01 | ДСТУ EN ISO 25119-3:2024 (EN ISO 25119-3:2023, IDT; ISO 25119-3:2018, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 3. Серійне розроблення, апаратне та програмне забезпечення | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 35.240.99, 65.060.01 | ДСТУ EN ISO 25119-2:2024 (EN ISO 25119-2:2023, IDT; ISO 25119-2:2019, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 2. Етап розроблення концепції | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 13.110, 79.120.10 | ДСТУ EN ISO 19085-15:2022 (EN ISO 19085-15:2021, IDT; ISO 19085-15:2021, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 15. Преси | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 13.110, 79.120.10 | ДСТУ EN ISO 19085-14:2022 (EN ISO 19085-14:2021, IDT; ISO 19085-14:2021, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 14. Верстати фрезерні чотиристоронні | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 13.110, 79.120.10 | ДСТУ EN ISO 19085-12:2022 (EN ISO 19085-12:2021, IDT; ISO 19085-12:2021, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 12. Верстати шипорізні/профілювальні | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 13.110, 79.120.10 | ДСТУ EN ISO 19085-3:2022 (EN ISO 19085-3:2021, IDT; ISO 19085-3:2021, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 3. Свердлильні та копіювально-фрезерні верстати з числовим програмним керуванням (ЧК/ЧПК) | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 13.110, 79.120.10 | ДСТУ EN ISO 19085-2:2022 (EN ISO 19085-2:2021, IDT; ISO 19085-2:2021, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Верстати деревообробні. Безпечність. Частина 2. Круглопильні верстати з горизонтальною балкою | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 13.110 | ДСТУ EN ISO 13849-1:2024 (EN ISO 13849-1:2023, IDT; ISO 13849-1:2023, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проєктування | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 65.060.70 | ДСТУ EN IEC 62841-4-7:2024 (EN IEC 62841-4-7:2022; A11:2022; AC:2023-05; AC:2023-10, IDT; IEC 62841-4-7:2022; СOR1:2023, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 4-7. Додаткові вимоги до розпушувачів та аераторів газонів, керованих вручну | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 65.060.70 | ДСТУ EN IEC 62841-4-3:2024 (EN IEC 62841-4-3:2021; A11:2021, IDT; IEC 62841-4-3:2020, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Інструменти ручні електромеханічні, переносні інструменти і машини для газонів та садів. Безпека. Частина 4-3. Додаткові вимоги до пішохідних газонокосарок, керованих вручну | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 29.200 | ДСТУ EN IEC 62477-1:2024 (EN IEC 62477-1:2023, IDT; IEC 62477-1:2022, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Вимоги щодо безпечності силових електронних перетворювальних систем та устатковання. Частина 1. Загальні положення | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 | |
| 13.110, 25.040.99, 29.020 | ДСТУ EN IEC 62061:2022 (EN IEC 62061:2021, IDT; IEC 62061:2021, IDT) Поправка №1 (ІПС 5:2026) | -- | -- | -- | Безпечність машин. Функціональна безпека систем керування, пов’язаних з безпекою | Поправка до національного гармонізованого НД | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Українська | Без методу прийняття | -- | -- | -- | 5 | 1 |
Кількість записів:
20